Patents
EVAPCO, Inc.
EVAPCO, Inc. 是一家全球领先的制造企业,拥有深厚的全球资源,致力于提供传热应用解决方案。我们专注于为全球蒸发式冷却及工业制冷市场研发并制造高品质产品。
专利标识与声明
本网页内容旨在满足各司法管辖区关于虚拟专利标识(Virtual Patent Marking)的规定,特别是依据《美国法典》第35卷第287(a)条 [35 USC § 287(a)] 的要求履行告知义务。如下文所示,益美高的产品可能受一项或多项美国及国际专利保护。此外,针对特定产品或组件,在美国及全球范围内可能还存在其他尚未授权的专利申请。受专利保护的项目/产品可整体销售、拆分销售,或作为组合系统的一部分、或作为根据客户需求定制的系统/组合产品的一部分进行销售。
发布日期:2025 年 7 月 1 日
修订日期:2025 年 7 月 1 日
商业暖通空调
闭式冷却塔-空冷 | 关联的美国专利号 |
EAW-DA Double Stack Adiabatic Cooler (Base Unit) | 12,241,693 12,264,088 12,044,485 11,679,997 11,504,904 10,766,792 10,030,663 10,788,268 11,549,756 |
EAW-DA Double Stack Adiabatic Cooler (with Option #1) | 12,241,693 12,264,088 12,264,088 12,044,485 11,679,997 11,504,904 10,766,792 10,030,663 10,788,268 11,549,756 |
EAW-DD Double Stack Dry Cooler | 12,241,693 11,504,904 10,030,663 |
EAW-VS V Spray Cooler | 11,679,997 10,766,792 10,030,663 11,504,904 |
EAW-VA V Adiabatic Cooler | 12,264,088 10,788,268 11,549,756 11,504,904 11,679,997 10,766,792 10,030,663 12,044,485 |
EAW-VD V Dry Cooler | 11,679,997 10,766,792 11,504,904 10,030,663 |
EAW-FD Flat Dry Cooler | 11,679,997 10,766,792 11,504,904 10,030,663 9,945,622 |
闭式冷却塔-蒸发式 | 关联的美国专利号 |
PHW | 11,504,904 10,780,632 10,808,717 8,418,807 7,927,196 10,571,198 |
ESW4 | 11,504,904 10,808,717 8,418,807 7,927,196 10,571,198 |
eco-ATWB-H | 10,780,632 10,962,292 9,891,001 7,963,492 7,938,373 7,501,596 7,927,196 10,288,352 10,571,198 9,091,485 11,131,507 9,891,001 |
eco-ATWB | 11,504,904 7,963,492 7,938,373 7,927,196 10,288,352 10,571,198 9,891,001 |
eco-ATWB-E | 10,780,632 11,131,507 8,676,385 7,963,492 7,938,373 7,927,196 10,288,352 10,571,198 9,243,847 9,891,001 |
eco-LSWE | 11,525,480 11,504,904 10,780,632 10,571,198 10,288,352 9,891,001 |
eco-LRWB | 11,525,480 11,504,904 10,780,632 10,288,352 10,571,198 9,891,001 |
ATWB | 11,504,904 10,780,632 7,963,492 7,938,373 7,927,196 10,571,198 |
LSWE | 11,525,480 11,504,904 10,780,632 10,571,198 |
LRWB | 11,525,480 11,504,904 10,780,632 10,571,198 |
开式冷却塔-工厂组装式 | 关联的美国专利号 |
AT Atlas | 11,199,362 11,674,756 8,418,807 7,963,492 7,927,196 7,938,373 9,719,726 10,030,663 10,808,717 |
AT | 10,808,717 8,418,807 7,963,492 7,938,373 7,927,196 9,719,726 10,030,663 |
SUN | 9,719,726 10,030,663 7,938,373 |
LSTE | 11,525,480 9,719,726 7,938,373 |
LPT | 11,525,480 9,719,726 7,938,373 |
AXS | 10,808,717 8,418,807 7,927,196 9,719,726 10,030,663 7,938,373 |
热能存储 | 关联的美国专利号 |
Extra-Pak ® Ice Coils | 8,049,522 10,465,994 |
ICE-PAK ® Thermal Energy Storage Units | 10,465,994 |
零部件、组件 | 关联的美国专利号 |
Bearing Protector | 11,525,480 |
Fill Blocks | 10,603,846 11,052,614 9,719,726 11,504904 |
Tubes | 7,501,596 |
Louvers | 7,927,196 |
Noise Abatement | 8,418,807 |
Controls | 8,676,385 |
Elliptifin | 7,296,620 |
工业制冷
冷凝器 - 蒸发式 | 关联的美国专利号 |
eco-PMRC | 10,288,352 11,035,594 11,885,513 |
PMRC | 11,035,594 11,885,513 |
eco-ATC-A | 10,030,663 7,938,373 7,963,492 7,927,196 10,288,352 11,035,594 11,885,513 |
eco-ATC-H | 9,891,001 10,030,663 10,962,292 7,963,492 7,938,373 10,288,352 7,501,596 7,927,196 11,035,594 11,885,513 |
ATC-E | 7,963,492 7,938,373 7,927,196 11,035,594 11,885,513 |
PHC-E | 10,808,717 8,418,807 7,927,196 11,035,594 11,885,513 |
LRC | 11,525,480 11,035,594 11,885,513 |
LSC-E | 11,525,480 11,035,594 11,885,513 |
冷凝器 – 空冷 | 关联的美国专利号 |
Adiabatic Series | 12,264,088 9,850,782 |
Spray Series | 9,850,782 |
Flat Series | 9,850,782 |
V Series | 9,850,782 |
蒸发器 | 关联的美国专利号 |
EJETHE | 12,140,351 11,493,245 9,188,381 9,459,057 11,835,280 10,119,729 8.662,148 |
EJETME | 12,140,351 11,493,245 9,188,381 9,459,057 11,835,280 10,119,729 8.662,148 |
EJETXE | 12,140,351 11,493,245 9,188,381 9,459,057 11,835,280 10,119,729 8.662,148 |
U-EJETME | 12,140,351 11,493,245 9,188,381 9,459,057 11,835,280 10,119,729 8.662,148 |
U-SSTME | 11,493,245 9,188,381 7,475,719 9,459,057 11,835,280 10,119,729 8.662,148 |
U-SSTWE | 11,493,245 9,188,381 7,475,719 9,459,057 11,835,280 10,119,729 8.662,148 |
SSTME | 11,493,245 9,188,381 7,475,719 9,459,057 11,835,280 10,119,729 8.662,148 |
SSTXE | 11,493,245 9,188,381 7,475,719 9,459,057 11,835,280 10,119,729 8.662,148 |
SSTLE | 11,493,245 9,188,381 7,475,719 9,459,057 11,835,280 10,119,729 8.662,148 |
SSTWE | 11,493,245 9,188,381 7,475,719 9,459,057 11,835,280 10,119,729 8.662,148 |
SSTDE | 11,493,245 9,188,381 7,475,719 9,459,057 11,835,280 10,119,729 8.662,148 |
SSTHE | 11,493,245 9,188,381 7,475,719 9,459,057 11,835,280 10,119,729 8.662,148 |
SSTP-E | 11,493,245 9,188,381 7,475,719 9,459,057 11,835,280 10,119,729 8.662,148 |
Evapcold® | 关联的美国专利号 |
LCR-S VersaSplit | 11,156,392 11,674,723 11,885,513 11,035,594 12,098,872 11,359,844 9,746,219 10,520,232 9,459,057 |
Rover Pumpout Unit | 11,359,844 11,885,513 11,035,594 9,746,219 10,520,232 9,459,057 |
LCR-P Penthouse | 11,156,392 11,674,723 11,885,513 11,035,594 12,098,872 11,359,844 9,746,219 10,520,232 9,459,057 11,359,844 |
LCR-C Chiller | 11,156,392 11,885,513 11,035,594 11,674,723 12,098,872 11,359,844 9,746,219 10,520,232 9,459,057 11,359,844 |
RVS系统 | 关联的美国专利号 |
MATRIX II | 7,437,880 |
电力 (EvapTech)
电力行业 | 关联的美国专利号 |
Series EC | 12,228,352 8.984,842 8,020,837 8,578,680 |
Series ECB | 8,578,680 8,020,837 |
Series ECC | 8,578,680 8,020,837 |
Meridian Series | 8,578,680 |
EX Series Tower | 8,578,680 11,585,614 |
Series ESX | 8,578,680 11,585,614 |
EvapDri | 8,578,680 |
ES Series | 8,578,680 |
ESP Series | 8,578,680 |
零部件、组件 | 关联的美国专利号 |
TechClean Film Fill | 8,985,559 11,821,698 |
TechClean Direct Heat Exchange Fill | 12,228,352 |
电力 (益美高干式冷却)
Air Cooled Condensers | 关联的美国专利号 |
AT-ACHE | 10,024,600 10,648,740 10,907,900 11,499,782 11,512,900 10,982,904 11,788,792 11,933,542 11,566,845 10,823,513 11,719,494 |
AT ACC | 12,018,891 10,024,600 10,648,740 10,907,900 11,499,782 11,512,900 10,982,904 11,788,792 11,933,542 11,566,845 10,823,513 11,719,494 |
eco-Air Titan | 10,024,600 10,648,740 10,907,900 11,499,782 11,512,900 10,982,904 11,788,792 11,933,542 11,566,845 10,823,513 11,719,494 |
eco-Condenser | 10,024,600 10,648,740 10,907,900 11,499,782 11,512,900 10,982,904 11,788,792 11,933,542 11,566,845 10,823,513 11,719,494 |
水处理
水处理解决方案 | 关联的美国专利号 |
Water Saver ™ | 10,787,378 10,650,985 10,787,378 9,193,612 7,175,783 |
Pulse~Pure ® Water Treatment System | 10,202,294 9,633,798 9,859,066 8,093,917 7,981,288 7,704,364 7,524,423 7,524,424 8,273,251 8,303,814 |
Smart Shield ® Water Treatment System for Towers | 9,938,161 9,633,798 9,859,066 10,202,294 8,398,850 8,518,271 |
Smart Shield ® Water Treatment System for Condensers and Coolers | 9,938,161 9,633,798 9,859,066 10,202,294 8,398,850 8,518,271 |